Carpool Rome
| Type | From | To | Date | Time | Price | Pl. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Sun, 26/05/13 | 09:30 AM | 12,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Milan (I) | Sun, 26/05/13 | 10:30 AM | 35,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Bologna (I) | Sun, 26/05/13 | 04:00 PM | 20,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Sun, 26/05/13 | 05:00 PM | 15,– € | 4 | |
| Offer | Rome (I) | Potenza (I) | Sun, 26/05/13 | 05:00 PM | 25,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Salerno (I) | Sun, 26/05/13 | 05:00 PM | 12,– € | 4 | |
| Offer | Rome (I) | Chieti (I) | Sun, 26/05/13 | 06:00 PM | 4 | ||
| Offer | Rome (I) | L'Aquila (I) | Sun, 26/05/13 | 06:00 PM | 4 | ||
| Offer | Rome (I) | Milan (I) | Sun, 26/05/13 | 06:00 PM | 35,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Sun, 26/05/13 | 06:00 PM | 15,– € | 4 | |
| Offer | Rome (I) | Pescara (I) | Sun, 26/05/13 | 06:00 PM | 14,– € | 4 | |
| Offer | Rome (I) | San Benedetto del Tronto (I) | Sun, 26/05/13 | 07:00 PM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | Fiano Romano (I) | Sun, 26/05/13 | 07:30 PM | 4,– € | 4 | |
| Offer | Rome (I) | Caserta (I) | Sun, 26/05/13 | 08:30 PM | 14,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Sun, 26/05/13 | 08:30 PM | 15,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Sun, 26/05/13 | 20,– € | 2 | ||
| Offer | Rome (I) | Bologna (I) | Mon, 27/05/13 | 03:00 AM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | Florence (I) | Mon, 27/05/13 | 03:00 AM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | Mantova (I) | Mon, 27/05/13 | 03:00 AM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | Modena (I) | Mon, 27/05/13 | 03:00 AM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | Rovereto (I) | Mon, 27/05/13 | 03:00 AM | 35,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Verona (I) | Mon, 27/05/13 | 03:00 AM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | L'Aquila (I) | Mon, 27/05/13 | 07:00 AM | 12,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Mon, 27/05/13 | 07:00 AM | 2 | ||
| Offer | Rome (I) | Tropea (I) | Mon, 27/05/13 | 07:00 AM | 50,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Colleferro (I) | Mon, 27/05/13 | 07:15 AM | 2,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Città di Castello (I) | Mon, 27/05/13 | 10:00 AM | 11,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Orte (I) | Mon, 27/05/13 | 10:00 AM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | Perugia (I) | Mon, 27/05/13 | 10:00 AM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | Terni (I) | Mon, 27/05/13 | 10:00 AM | 3 |
Advert
