Carpool Rome
| Type | From | To | Date | Time | Price | Pl. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offer | Rome (I) | L'Aquila (I) | Thu, 20/06/13 | 07:00 AM | 12,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Thu, 20/06/13 | 07:00 AM | 2 | ||
| Offer | Rome (I) | Tropea (I) | Thu, 20/06/13 | 07:00 AM | 50,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Colleferro (I) | Thu, 20/06/13 | 07:15 AM | 2,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Bari (I) | Thu, 20/06/13 | 08:00 AM | 30,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Putignano (I) | Thu, 20/06/13 | 08:00 AM | 25,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Coburg (D) | Thu, 20/06/13 | 03:00 PM | 60,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Potenza (I) | Thu, 20/06/13 | 05:00 PM | 25,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Caserta (I) | Thu, 20/06/13 | 06:00 PM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | Ercolano (I) | Thu, 20/06/13 | 06:00 PM | 20,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Thu, 20/06/13 | 06:00 PM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | San Benedetto del Tronto (I) | Thu, 20/06/13 | 07:00 PM | 3 | ||
| Offer | Rome (I) | Santa Maria C.V. (I) | Thu, 20/06/13 | 08:30 PM | 10,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Avellino (I) | Thu, 20/06/13 | 16,– € | 1 | ||
| Offer | Rome (I) | Benevento (I) | Thu, 20/06/13 | 17,– € | 1 | ||
| Offer | Rome (I) | Caserta (I) | Thu, 20/06/13 | 14,– € | 1 | ||
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Thu, 20/06/13 | 15,– € | 1 | ||
| Offer | Rome (I) | L'Aquila (I) | Fri, 21/06/13 | 07:00 AM | 12,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Fri, 21/06/13 | 07:00 AM | 2 | ||
| Offer | Rome (I) | Tropea (I) | Fri, 21/06/13 | 07:00 AM | 50,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | Colleferro (I) | Fri, 21/06/13 | 07:15 AM | 2,– € | 2 | |
| Offer | Rome (I) | L'Aquila (I) | Fri, 21/06/13 | 10:00 AM | 9,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Lecce (I) | Fri, 21/06/13 | 10:00 AM | 30,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Milan (I) | Fri, 21/06/13 | 10:00 AM | 30,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Roseto degli Abruzzi (I) | Fri, 21/06/13 | 10:00 AM | 11,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Teramo (I) | Fri, 21/06/13 | 10:00 AM | 10,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Lamezia Terme (I) | Fri, 21/06/13 | 12:00 PM | 41,– € | 1 | |
| Offer | Rome (I) | Lecce (I) | Fri, 21/06/13 | 12:00 PM | 30,– € | 1 | |
| Offer | Rome (I) | Molfetta (I) | Fri, 21/06/13 | 12:00 PM | 25,– € | 3 | |
| Offer | Rome (I) | Napoli (I) | Fri, 21/06/13 | 12:00 PM | 15,– € | 3 |
Advert
